詳情介紹
| 參數 | |
| 產品名稱 | 高低溫低氣壓試驗箱 |
| 產品型號 | GLD-401200-02F |
| 標稱容積 | 1立方或可定制尺寸 |
| 內箱尺寸(W×H×D) | W1000×D1000×H1000 mm |
| 箱門尺寸(W×H) | 1000×1000 mm |
| 外形尺寸(W×H×D) | 約W(1350)×D2350×2050 mm高度不包含馬達凸起部分 |
| 溫度范圍 | -70℃~+150 ℃ |
| 濕度范圍 | 20%~98%RH |
| 溫度波動度 | ≤±0.5℃(常壓空載) |
| 溫度偏差 | ≤±2.0℃(常壓空載) |
| 溫度均勻度 | ≤2.0℃(常壓空載) |
| 壓力范圍 | 常壓~0.5kPa |
| 壓力偏差 | 常壓~40kPa:±2kPa,40kPa~4kPa:±0.5kPa,4kPa~1kPa:±0.1kPa |
| 降壓時間 | (1)從常壓降到1KPa,降壓時間小于45min(箱內干燥時),穩定時間不小于60min; |
| (2)配有快速降壓模塊,即要求由2438m(75.2KPa)降到12192m(18.8KPa),降壓時間不超過15s,穩定時間不少于10min | |
| 升降溫速率 | ≥2.0℃/Min |
| (常壓空載,+85℃~-55℃,依據GB5170.2-2008規定方法測試) | |
| 裝機功率 | 35kW |
| 運行噪音 | ≤75dB(A) |
| 冷卻方式 | 風冷(水冷) |
| 制冷劑 | 高效環保,可現場自主加注 |
| 內膽材質 | 國際標準304不銹鋼≥10mm內承壓 |
| 置物架 | 高度可調,絕緣材質 |
| 穿倉法蘭接插件 | 依據客戶要求制作 |
| 預留法蘭封口兩個(盲板) | |
| 泄壓方式 | 自動泄壓+手動泄壓 |
| 設備外壁 | 冷軋鋼板,表面靜電噴塑 |
| 保溫材料 | 陶瓷纖維 |
| 制冷壓縮機 | 半封閉壓縮機(比澤爾壓縮機組) |
| 加熱系統 | 高效不銹鋼翅片管加熱器 |
| 循環風機 | 磁耦合傳動風機+不銹鋼離心葉輪(四組) |
| 制冷配件 | 丹佛斯、艾默生、鷺宮 |
| 溫度傳感器 | A等級Pt100 |
| 調節方式 | PID平衡調溫(BTC) |
| 控制系統 | 可編程控制器+觸摸屏 |
| 可編程控制器 | 自主開發程序 |
| 觸摸操作屏 | 10″6萬色真彩高亮觸摸屏+自主開發界面 |
| 全角度自由調節平臺,便于操控,基于WinCE系統 | |
| 可提供C++、Labviw等全系列驅動代碼,可以實現二次開發。 |
GLD-401200-02F高低溫低氣壓試驗箱滿足試驗標準
GB/T2423.12008電工電子產品環境試驗第2部分:試驗方法試驗A:低溫
GB/T2423.22008電工電子產品環境試驗第2部分:試驗方法試驗B:高溫
GB/T2423.3-2006電工電子產品環境試驗第2部分:試驗方法試驗Cab:恒定濕熱試驗
GJB150.3A-2009裝備實驗室環境試驗方法第3部分:高溫試驗
GJB150.4A-2009裝備實驗室環境試驗方法第4部分:低溫試驗
GJB150.9A-2009裝備實驗室環境試驗方法第9部分:濕熱試驗
GB/T2423.21-91電工電子產品基本環境試驗規程試驗M:低氣壓試驗方法
GB/T2423.25-92電工電子產品基本環境試驗規程試驗Z-AM:低溫-低氣壓綜合試驗
GB/T2423.26-92電工電子產品基本環境試驗規程試驗Z-BM:高溫-低氣壓綜合試驗
留言詢價
- 上一篇:GLD-DY模擬高空低氣壓試驗箱
- 下一篇:高低溫低氣壓試驗箱


您的位置:

在線交流